BỆNH VIỆN THẨM MỸ VIỆT MỸ.
Phẫu thuật thẩm mỹ toàn diện biến ước mơ thành hiện thực, giúp bạn thành công & hạnh phúc hơn trong cuộc sống.
BẢNG GIÁ PHẪU THUẬT THẨM MỸ NÂNG NGỰC | ||||
Giá thu nhỏ đầu ngực | 12.000.000 | |||
Giá kéo đầu ngực ( đầu ngực thụt ) | 12.000.000 | |||
Giá thu da ngực xệ độ một | 8.000.000 – 20.000.000 | |||
Giá thu da ngực xệ độ hai | 30.000.000 – 50.000.000 | |||
Giá tạo hình ngực xệ (độ 3-4) | 65.000.000 – 90.000.000 | |||
Giá nâng ngực nội soi đường nách (USA) | 65.000.000 | |||
Giá nâng ngực túi Gel giọt nước (USA) 90.000.000 (giảm 20%) | 72.000.000 | |||
Giá nâng ngực túi Sebbin (Pháp) 90.000.000 (giảm 20%) | 72.000.000 | |||
Giá nâng ngực túi Arion 90.000.000 (giảm 30%) | 63.000.000 | |||
Giá nâng ngực túi Motiva Nano không chip – có chip | 52.000.000 – 60.000.000 | |||
Giá nâng ngực sửa lại | 90.000.000 – 100.000.000 | |||
Giá nâng ngực bằng mỡ tự thân | 60.000.000 | |||
Nâng ngực nội soi được Bs. Thái áp dụng đầu tiên tại Việt Nam năm 2007, nhờ phương pháp phẫu thuật nâng nội soi mà phẫu thuật thẩm mỹ nâng ngực trở nên nhẹ nhàng và an toàn hơn rất nhiều. | ||||
BẢNG GIÁ PHẪU THUẬT THẨM MỸ NÂNG MŨI HÀN QUỐC S-LINE | ||||
Mài gù | 10.000.000 | |||
Cuộn cánh mũi | 12.000.000 | |||
Tạo hình xương mũi | 15.000.000 | |||
Nâng mũi hàn quốc | 12.000.000 | |||
Nâng mũi sửa lại | 17.000.000 – 20.000.000 | |||
Tạo hình khuyết mũi | 10.000.000 | |||
Mũi méo sửa lại | 17.000.000 | |||
Nâng mũi S-Line bọc cân – Bọc sụn – bọc Megaderm | 20.000.000 | |||
Nâng mũi S-Line bọc cân – Bọc sụn sửa lại | 25.000.000 | |||
Tạo hình mũi lân | 35.000.000 | |||
Tạo hình mũi két | 35.000.000 | |||
Nâng mũi cấu trúc S-Line | 40.000.000 | |||
Nâng mũi cấu trúc sửa lại S-Line | 45.000.000 – 50.000.000 | |||
Nâng mũi sụn sườn S-Line | 60.000.000 | |||
Nâng mũi sụn sườn toàn bộ S-Line | 75.000.000 | |||
Nâng mũi sụn Surgiforn (Thêm) | (Thêm) 15.000.000 | |||
Nâng mũi S-Line là phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ mũi, nâng mũi đẹp. BV Thẩm Mỹ Việt Mỹ tự hào là địa chỉ nâng mũi Hàn Quốc S-Line uy tín & đáng tin cậy của nhiều hot girl, người mẫu, doanh nhân. | ||||
BẢNG GIÁ PHẪU THUẬT THẨM MỸ CẮT MÍ MẮT – CẮT MÍ – CẮT MẮT | ||||
Bảng giá treo chân mày | 12.000.000 | |||
Bảng giá bấm mí hàn quốc | 10.000.000 | |||
Bảng giá cắt mí dưới | 12.000.000 | |||
Bảng giá ghép khuyết mí dưới | 5.000.000 | |||
Bảng giá cắt mí mắt hàn quốc | 12.000.000 | |||
Bảng giá cắt mắt sửa lại | 20.000.000 | |||
Bảng giá mở rộng góc mắt trong – ngoài | 10.000.000 – 20.000.000 | |||
Bảng giá xóa nếp nhăn giữa chân mày | 15.000.000 | |||
Bảng giá mí mắt cười | 10.000.000 | |||
Cắt mí đôi Hàn Quốc là phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ mắt đẹp và hoàn hảo hiện nay. Phẫu thuật thẩm mỹ Cắt mí hàn Quốc Được chỉ định cho những người có đôi mắt một mí, sụp mí mắt, mắt mí lót bẩm sinh nhưng mong muốn có đôi mắt hai mí đẹp tự nhiên hoặc những người muốn cắt mắt to hơn, lớn hơn và đôi mắt đẹp hơn rất nhiều. | ||||
BẢNG GIÁ NÂNG CẰM V-LINE ( ĐỘN CẰM ) | ||||
Nâng cằm V-Line | 15.000.000 – 20.000.000 | |||
Nâng cằm V-Line sửa lại | 25.000.000 | |||
Trượt cằm | 35.000.000 – 40.000.000 | |||
Độn cằm V-Line là phẫu thuật thẩm mỹ phổ biến, đơn giản, nhẹ nhàng và sẽ tạo cho khuôn mặt bạn cân đối, khi độn cằm khuôn mặt của bạn thon gọn và đẹp như mơ ước. | ||||
BẢNG GIÁ PHẪU THUẬT THẨM MỸ MÔI – MÁ | ||||
Tạo hình môi dày thành môi mỏng | 12.000.000 | |||
Tạo hình môi trái tim | 12.000.000 | |||
Tạo hình môi hạt lựu | 12.000.000 | |||
Phẫu thuật thẩm mỹ môi cười | 20.000.000 | |||
Chỉnh môi hở lợi | 20.000.000 | |||
Nâng gò má | 20.000.000 | |||
Ghép khuyết rãnh mũi má | 20.000.000 | |||
Bấm đồng tiền ( 1 – 2 bên ) | 5.000.000 – 9.000.000 | |||
BẢNG GIÁ PHẪU THUẬT THẨM MỸ CĂNG DA MẶT | ||||
Phẫu thuật thẩm mỹ Căng da cằm / Hút mỡ cằm | 20.000.000 – 35.000.000 | |||
Giá căng da cổ | 20.000.000 | |||
Giá căng da mặt | 20.000.000 | |||
Giá căng da thái dương | 20.000.000 | |||
Giá căng da trán | 40.000.000 | |||
Giá căng da trán nội soi | 45.000.000 | |||
Giá căng da mặt nội soi kết hợp chỉ | 50.000.000 – 70.000.000 | |||
Giá căng da mặt bằng chỉ collagen 30.000.000 – 60.000.000 (Được giảm giá 50% – 60%) | 15.000.000 (12 sợi chỉ, 1 năm tan)
30.000.000 (16 sợi chỉ, 2 năm tan) |
|||
Phẫu thuật thẩm mỹ căng da mặt khi đó sẽ giúp làm giảm sự xuất hiện của các nếp nhăn, khôi phục lại sự trẻ trung trên khuôn mặt.
Tùy theo mức độ và vùng da lão hóa, Bác sĩ phẫu thuật sẽ chọn phương pháp căng da mặt toàn phần hoặc căng da mặt từng phần một cách hợp lý nhằm mang lại hiệu quả đẹp. |
||||
BẢNG GIÁ PHẪU THUẬT THẨM MỸ KHUÔN MẶT – THU GỌN MẶT | ||||
Giá gọt góc hàm | 60.000.000 – 70.000.000 | |||
Giá hạ xương gò má | 60.000.000 – 70.000.000 | |||
Giá phẫu thuật tạo hình hàm hô – móm | 80.000.000 – 100.000.000 | |||
Giá tạo hình cằm vẩu | 70.000.000 – 100.000.000 | |||
BẢNG GIÁ HÚT MỠ SÓNG SIÊU ÂM LIPOSONIX | ||||
Giá hút mỡ nách | 15.000.000 – 25.000.000 | |||
Giá hút mỡ eo | 15.000.000 – 25.000.000 | |||
Giá hút mỡ lưng | 25.000.000 – 30.000.000 | |||
Giá hút mỡ tay | 25.000.000 – 35.000.000 | |||
Giá hút mỡ đùi | 30.000.000 – 45.000.000 | |||
Giá hút mỡ bụng | 40.000.000 – 60.000.000 | |||
Giá hút mỡ hông sau | 25.000.000 – 30.000.000 | |||
BẢNG GIÁ LÀM ĐẦY VÙNG MẶT | ||||
Giá làm đầy dái tai | 15.000.000 | |||
Giá làm đầy vùng má | 20.000.000 | |||
Giá làm đầy vùng thái dương | 25.000.000 | |||
Giá làm đầy khuyết mắt dưới | 15.000.000 | |||
Giá làm đầy khuyết mắt trên | 15.000.000 | |||
Giá làm đầy trán | 25.000.000 | |||
Giá làm đầy bàn tay | 30.000.000 | |||
Giá làm đầy tam giác vùng kín | 25.000.000 | |||
Giá hút mỡ ly tâm | 15.000.000 | |||
BẢNG GIÁ CĂNG DA BỤNG | ||||
Giá căng da bụng | 40.000.000 – 85.000.000 | |||
BẢNG GIÁ PHẪU THUẬT THẨM MỸ NÂNG MÔNG | ||||
Giá nâng mông xệ | 15.000.000 – 35.000.000 | |||
Giá nâng mông nội soi túi Gel | 80.000.000 | |||
Giá nâng mông bằng mỡ của bạn | 60.000.000 | |||
BẢNG GIÁ PHẪU THUẬT THẨM MỸ ÂM ĐẠO | ||||
Giá phẫu thuật thẩm mỹ thu hẹp âm đạo | 12.000.000 | |||
Giá thẩm mỹ làm ngắn & hồng môi nhỏ ( âm đạo ) | 12.000.000 | |||
BẢNG GIÁ PHẪU THUẬT THẨM MỸ KHÁC | ||||
Giá điều trị đổ mồ hôi nách nội soi | 20.000.000 | |||
Tạo hình tai vểnh 1 bên | 15.000.000 – 25.000.000 | |||
Vá dái tai một bên | 3.000.000 | |||
Ghép khuyết thái dương | 25.000.000 | |||
Tiêm Filler mông (Hyacorp) của Đức | 1.000.000 / Cc |